W tej części serwisu publikujemy testy psychometryczne, które zostały opracowane lub zaadaptowane do warunków polskiej populacji w ramach realizacji projektów badawczych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której zawarto informację o testach wskazując na rodzaj zaburzenia, do którego pomiaru test został opracowany, tj, zaburzenia związanego z graniem w gry hazardowe oraz z nadmiernym użytkowaniem nowych technologii, w podziale na dwie grupy odbiorców: dorosłych oraz dzieci i młodzież.
Tabela zawiera również informacje o właściwościach psychometrycznych poszczególnych testów w zakresie rzetelności, trafności oraz normalizacji. Dodatkowo wskazano czy test przeznaczony jest do diagnostyki indywidualnej czy do prowadzenia badań naukowych.
Wybierając testy do diagnostyki indywidualnej należy sprawdzić, czy posiadają polską normalizację, która pozwoli porównać wynik pojedynczej osoby do jej populacji odniesienia (np. wynik konkretnego ucznia do innych uczniów w Polsce). Do badań naukowych można wykorzystywać wszystkie testy – znormalizowane i nie.
Skróty nazwy testów użyte w tabeli są interaktywne i kierują do wybranych narzędzi. W każdym pliku opisano dokładnie procedurę przeprowadzania pomiaru, obliczania i interpretacji wyników oraz zamieszczono gotowy arkusz testowy do wypełniania go przez daną osobę. Przeprowadzając pomiar zawsze należy postępować ściśle z instrukcją, która zapewnia jego standaryzację.
Więcej o kryteriach dobroci testów psychometrycznych można przeczytać tutaj LINK
- HAZARD – Dorośli
Skrót nazwy narzędzia | Rok | Właściwości psychometryczne | Przeznaczenie | ||||
powstania narzędzia | polskiej adaptacji | rzetelność | trafność | normalizacja | badania indywidualne | badania naukowe | |
SOGS | 1987 | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lie/Bet | 1988 | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CPGI | 2001 | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EIGHT | 2007 | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- HAZARD -Dzieci i młodzież
Skrót nazwy narzędzia | Rok | Właściwości psychometryczne | Przeznaczenie | ||||
powstania narzędzia | polskiej adaptacji | rzetelność | trafność | normalizacja | badania indywidualne | badania naukowe | |
SOGS-RA | 1993 | 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GABS | 1999 | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GRCS | 2004 | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GMQ | 2008 | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BBGS | 2010 | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ŁKPHA | 2016 | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- NADUŻYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII -Dorośli
Skrót nazwy narzędzia | Rok | Właściwości psychometryczne | Przeznaczenie | ||||
powstania narzędzia | polskiej adaptacji | rzetelność | trafność | normalizacja | badania indywidualne | badania naukowe | |
MPPUS-10 | 2013 | 2016 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
- NADUŻYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII -Dzieci i młodzież
Skrót nazwy narzędzia | Rok | Właściwości psychometryczne | Przeznaczenie | ||||
powstania narzędzia | polskiej adaptacji | rzetelność | trafność | normalizacja | badania indywidualne | badania naukowe | |
IAT | 1998 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IRPS | 2000 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GPIUS 2 | 2002 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OCS | 2002 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IAS | 2004 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CIAS | 2005 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PIUQ | 2005 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PIUQ-18 | 2008 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CIUS | 2009 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POGQ | 2012 | 2016 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
MOGQ | 2013 | 2016 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
MPPUSA | 2013 | 2016 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
IGDS9-SF | 2015 | 2018 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
E-MOI wersje A, B i C |
2021 | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |